產(chǎn)品名稱 | 微機(jī)控制保溫材料試驗機(jī) | ||
產(chǎn)品型號 | WDW-20 | WDW-50 | |
結(jié)構(gòu)形式 | 門式結(jié)構(gòu) | ||
試驗力(KN) | 20 | 50 | |
試驗力級別 | 1級 | ||
試驗力測量范圍 | 2%--100%FS | ||
試驗力示值相對誤差 | ≤示值的±1% | ||
力分辨率 | 1/300000 | ||
位移測量裝置 | 光電編碼器 | ||
位移示值相對誤差 | ≤示值的±1% | ||
位移分辨率(mm) | 0.01 | ||
位移速率調(diào)節(jié)范圍(mm/min) | 0.05-500無極調(diào)速 | 0.05-300無極調(diào)速 | |
安全保護(hù)裝置 | 機(jī)械限位保護(hù)和軟件過載保護(hù) | ||
有效拉伸空間(mm) | 700 | ||
有效壓縮空間(mm) | 700 | ||
有效試驗寬度(mm) | 400 | 400 | |
楔形夾具夾持方式 | 手動加緊 | ||
壓縮附具(mm) | 壓盤直徑φ100 | ||
主機(jī)電源 | 0.75KW/AC220V±10% |
下一篇:保溫材料試驗機(jī)附具